米拉贝勒国际机场三字码/四字代码
机场(中文) | 米拉贝勒国际机场 |
---|---|
机场(英文) | Montreal-Mirabel International Airport |
三字码 | YMX |
四字码 | CYMX |
国家(中文) | 加拿大 |
国家(英文) | Canada |
城市(中文) | 蒙特利尔 |
区域 | Quebec 魁北克 |
洲 | 北美洲 |
海关机场 | 是 |
银行信息 | Some banks are open on Sundays. |
机场位置 | 米拉贝尔/米拉贝勒国际机场,由加拿大政府于1960年代后期兴建,耗资十亿美元,目的是取代位于人口密集地区的特鲁多国际机场。机场距蒙特利尔市区约55公里,占地面积396.6平方公里,是当时全世界占地面积最大的机场,这一纪录直到1999年才被法赫德国王国际机场所超越。![]() 米拉贝勒国际机场位置如地图所示 |
相关机场:
机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
---|---|---|---|
夸利克姆机场(Qualicum Beach Airport) | XQU | Beach | |
古斯湾机场(Goose Bay Airport) | YYR | CYYR | 古斯湾 |
奥帕卢克机场(Pitt Meadows Airport) | YPK | CYPK | Meadows |
里弗斯因雷特机场(Rivers Inlet Airport) | YRN | Inlet | |
布劳顿岛机场(Broughton Island Airport) | YVM | CYVM | Island |
科林斯贝机场(Collins Bay Airport) | YKC | CYKC | Bay |
基瓦伊温.机场(Keewaywin Airport..) | YWI | Keewaywin | |
努特卡桑德机场(Nootka Sound Airport) | YNK | Sound | |
阿纳希姆莱克机场(Anahim Lake Airport) | YAA | Lake | |
基卡拉机场(SPB) | YKK | 基卡拉 |